數控複合式內外徑磨床

| JG3Su技術資料 | |
|---|---|
| 機械規格 | |
| 工作台旋徑 | 300 mm |
| 最大工件長度 | 400 mm |
| 最大工件重量 | 150 kg |
| 最大工件外徑 | Ø 250mm |
| 可研磨內徑長度 | max. 250 mm |
| 可研磨內徑 | Ø 6 - Ø 200 mm |
| 可研磨外徑長度 | max. 100 mm |
| 可研磨外徑 | Ø 200 mm |
| 砂輪頭型式 | 複合式內外徑軸向進給砂輪頭 |
| 機械尺寸(長 x 寬 x 高) | 2500 x 1900 x 2203 mm |
| 機械重量 | 3700 kg |
| 縱向X軸 | |
| 最大行程 | 400 mm |
| 進給速度 | 5000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.001 mm |
| 橫向Y軸 | |
| 最大行程 | 390 mm |
| 進給速度 | 5000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.001 mm |
| 橫向Z軸 | |
| 最大行程 | 390 mm |
| 進給速度 | 5000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.001 mm |
| 研磨砂輪軸(Z軸) | |
| 內徑研磨砂輪尺寸 | max. Ø 100 mm |
| 主軸轉速 | 10000 rpm(標準) |
| 驅動力 | 3 hp |
| 水平旋轉角度 | 固定角度 0°/10° |
| 研磨砂輪軸(Y軸) | |
| 外徑研磨砂輪尺寸 | max. Ø 305mm |
| 主軸轉速 | 1750 rpm(標準) |
| 驅動力 | 5 hp |
| 水平旋轉角度 | 固定角度 0°/10° |
| 驅動力 | |
| X軸 | 伺服馬達 1.8 kw |
| Y軸 | 伺服馬達 1.8 kw |
| Z軸 | 伺服馬達 1.8 kw |
| 油壓幫浦馬達(選配) | 1 hp |
| 冷卻泵浦 | 1/4 hp |
| 工件頭夾盤 | |
| 轉速 | 1 – 900 rpm |
| 主軸內孔錐度 | MT.5 |
| 主軸孔徑 | Ø 32 mm |
| 驅動力 | 1.8 kw |
| 三爪夾頭 | 油壓8" |
| 主軸研磨圓度精度 | 0.002 mm |
| 工作台旋轉角度 | +28°~ -10° |
| 冷卻水箱 | |
| 冷卻水幫浦 | 1/4 hp |
| 冷卻水箱容量 | 250 L |
| 冷卻水流量 | 60 L/min |
| 控制系統 | |
| 電腦:FANUC 0i – TF PLUS | 軟體:JIMATIC – F9000 |
| 電腦:SYNTEC 22MA | 軟體:JIMATIC – S9000 |


FreightDescription
運費說明
