數控螺紋磨床

| CNC35-TDG400技術資料 | |
|---|---|
| 機械規格 | |
| 工作台旋徑 | 360 mm |
| 最大工件長度 | 400 mm |
| 最大工件重量 | 80 kg |
| 最大工件外徑 | Ø 350 mm |
| 可研磨螺紋長度 | max. 400 mm |
| 可研磨螺紋外徑 | max. Ø 200 mm |
| 中心高 | 180 mm |
| 機械尺寸(長 x 寬 x 高) | 2945 x 2310 x 2278 mm |
| 機械重量 | 3800 kg |
| 縱向X軸 | |
| 最大行程 | 270 mm |
| 進給速度 | 5000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.001 mm |
| 橫向Z軸 | |
| 最大行程 | 520 mm |
| 進給速度 | 5000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.001 mm |
| 研磨砂輪軸 | |
| 砂輪規格(外徑 x 寬 x 內徑) | dia. 405 x 20 x dia. 152.4 mm, dia. 405 x 20 x dia. 203.2 mm |
| 砂輪速度 | 2100 rpm |
| 最高周速度 | 45 m/sec |
| 砂輪傾角(螺旋角) | -5~+19 deg |
| 驅動力 | 10 hp |
| 驅動力 | |
| X軸 | 1.8 kw |
| Z軸 | 1.8 kw |
| 油壓幫浦馬達 | 1 hp |
| 砂輪潤滑幫浦 | 1 hp |
| 工作主軸 | |
| 轉速 | 0 – 75 rpm |
| 主軸內孔錐度 | MT.4 |
| 主軸孔徑 | Ø 18 |
| 工件主軸 | 1.8 kw |
| 尾座 | |
| 錐度 | MT.4 |
| 尾座行程 | 40 mm |
| 油壓尾座(選配) | - |
| 控制系統 | |
| 電腦:FANUC 0i – TF PLUS | 軟體:JIMATIC – F9000T |
| 電腦:SYNTEC 22MA | 軟體:JIMATIC – S9000 |


FreightDescription
運費說明
